Products Description
hydraulic seals manufacturers piston and piston ring DKB 60x74x8/11 sealing rubber excavators manufacturers
Model | DKB 60x74x8/11 |
Type | Dust Seal |
Material | Metal+PU |
Feature | High Efficiency, Long Life |
Packing | Carton Box or custom |
Delivery time | 5-7 days |
MOQ | Any quantity is ok |



Specification
| Inside (Rod) diameter d | Outside (Bore) diameter D |
Thickness t | Height
H |
DKB-40x52x7/10 | 40 | 52 | 7 | 10 |
DKB-45x57x7/10 | 45 | 57 | 7 | 10 |
DKB-50x62x7/10 | 50 | 62 | 7 | 10 |
DKB-55x69x8/11 | 55 | 69 | 8 | 11 |
DKB-60x74x8/11 | 60 | 74 | 8 | 11 |
DKB-65x79x8/11 | 65 | 79 | 8 | 11 |
DKB-70x84x8/11 | 70 | 84 | 8 | 11 |
DKB-75x89x8/11 | 75 | 89 | 8 | 11 |
DKB-80x94x8/11 | 80 | 94 | 8 | 11 |
DKB-85x99x8/11 | 85 | 99 | 8 | 11 |
DKB-90x104x8/11 | 90 | 104 | 8 | 11 |
DKB-95x109x8/11 | 95 | 109 | 8 | 11 |
DKB-100x114x8/11 | 100 | 114 | 8 | 11 |
DKB-105x121x9/12 | 105 | 121 | 9 | 12 |
DKB-110x126x9/12 | 110 | 126 | 9 | 12 |
DKB-115x131x9/12 | 115 | 131 | 9 | 12 |
DKB-120x136x9/12 | 120 | 136 | 9 | 12 |
DKB-130x146x9/12 | 130 | 146 | 9 | 12 |
DKB-140x160x10/14 | 140
| 160
| 10 | 14 |
DKB-145*165*10/14 | 145 | 165 | 10 | 14 |
DKB-150*170*10/14 | 150 | 170 | 10 | 14 |
DKB-160*180*10/14 | 160 | 180 | 10 | 14 |